استبدل نقاطك بمكافآت
لديك نقطة

جدول المقاسات

لاونج بجامه

       
القياس \ المقاس S M L XL
الوزن المقترح (كجم) 45–55 55–65 65–75 75–85
الطول المقترح (سم) 155–160 160–165 165–175 175–180
طول القطعة 65 67 69 71
محيط الصدر 48 50 52 54
طول البنطال 102 103 104 105
محيط الأرداف 50 52 54 56
طول الكم 61 62 63 64
الخصر (مشد) 65 70 75 80




بجامات النوم

     
القياس \ المقاس S M L XL
الوزن المقترح (كجم) 45–55 55–65 65–75 75–85
الطول المقترح (سم) 155–160 160–165 165–175 175–180
طول القطعة 65 67 69 71
محيط الصدر 48 50 52 54
طول البنطال 102 103 104 105
محيط الأرداف 50 52 54 56
طول الكم 61 62 63 64
الخصر (مشد) 65 70 75 80



برا

   
المقاس الوزن المقترح مقاس الصدرية المناسب
S-M 40–50 كجم 34/75 AB – 36/80 AB
L-M 50–60 كجم 36/80 AB – 38/85 AB
L 60–70 كجم 38/85 AB – 40/90 AB
XL-L 70–80 كجم 40/90 AB – 42/95 AB





 UNDERWEAR

     
المقاس الوزن المقترح محيط الخصر (سم) محيط الأرداف (سم)
M 40–50 كجم 60–66 86–92
L 50–60 كجم 66–72 92–98
XL 60–70 كجم 72–78 98–104
2XL 70–80 كجم 78–84 104–110